Найдено 39 машин из Владивостока в Санкт-Петербург
Хотите быстро найти транспорт для грузоперевозок по России и странам СНГ? Регистрируйтесь на Бирже грузоперевозок ATI.SU и находите подходящий транспорт за несколько минут. На сайте предложены только проверенные транспортные компании и частные перевозчики.
Отличительная черта Биржи грузоперевозок ATI.SU — обновление информации о машинах для грузоперевозки в режиме реального времени. Когда у перевозчика освобождается ГАЗель, тягач или другой вид транспорта, он сообщает об этом на ресурсе и предлагает свои услуги.
В бесплатной версии сайта вы можете отправить груз автотранспортом сразу после регистрации. А также воспользоваться лицензиями, чтобы видеть контакты всех владельцев грузовой машины по России, за рубежом или для попутных грузоперевозок.
Направл. | Транспорт | Загрузка | Разгрузка | Ставка |
RUS | тентованный, 20 т, 92 м3, полупр. верх., бок., задн. | Владивосток 01 – 02 июн | Москва (R:+500 км) Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ |
RUS | автовоз, 15 т, 120 м3, полупр. | Владивосток постоянно ежедневно | Санкт-Петербург |
RUS | трал, 120 т, полупр. 9x3x0.6 (ДxШxВ,м) | Владивосток постоянно ежемесячно | Санкт-Петербург (R:+999 км) |
RUS | рефрижератор, 20 т, 86 м3, полупр. задн. 13.4x2.45x2.5 (ДxШxВ,м) | Владивосток постоянно ежедневно | Москва (R:+999 км) Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ (R:+999 км) |
RUS | тентованный, 28 т, 110 м3, полупр. догруз коники верх., бок., задн. 16.5x2.45x2.7 (ДxШxВ,м) | Владивосток 06 – 08 июн | Россия Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ (R:+999 км) |
RUS | тентованный, 24 т, 110 м3, полупр. коники верх., бок., задн., с полн.раст., сн.поп.перекл., сн.стоек, реш., 2-бок 16.5x2.47x2.7 (ДxШxВ,м) | Владивосток 07 – 08 июн | Москва Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ |
RUS | тентованный, 20 т, 127 м3, полупр. верх., бок., задн., с полн.раст., сн.поп.перекл., сн.стоек, реш., 2-бок 17x2.47x3 (ДxШxВ,м) | Владивосток постоянно по согласию | Москва Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ |
RUS | тентованный, 20 т, 115 м3, полупр. верх., бок., задн., с полн.раст., сн.поп.перекл., сн.стоек, реш., 2-бок 17x2.47x2.7 (ДxШxВ,м) | Владивосток постоянно по согласию | Москва Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ |
RUS | тентованный, 20 т, 92 м3, полупр. верх., бок., задн. | Владивосток 30 – 31 мая | Москва Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ |
RUS | тентованный, 20 т, 92 м3, полупр. коники верх., бок., задн. 13.6x2.45x2.69 (ДxШxВ,м) | Владивосток 31 мая – 03 июн | Москва (R:+999 км) Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ (R:+999 км) |
RUS | тентованный, 20 т, 110 м3, полупр. верх., бок., задн. 16x2.4x2.6 (ДxШxВ,м) | Владивосток 29 мая – 07 июн | Санкт-Петербург | 570 руб. карта, наличные |
RUS | рефрижератор, 21 т, 86 м3, полупр. задн. | Владивосток 30 мая – 01 июн | Москва (регион) Россия Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ | 1 руб. наличные |
RUS | тентованный, 24 т, 110 м3, полупр. догруз коники верх., бок., задн. 16.5x2.5x2.7 (ДxШxВ,м) | Владивосток 29 мая – 02 июн | Екатеринбург (R:+999 км) Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ |
RUS | тентованный, 20 т, 120 м3, полупр. с полн.раст. 17x2.47x3 (ДxШxВ,м) | Владивосток 29 – 31 мая | Москва (регион) Россия Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ (R:+500 км) |
RUS | тентованный, 20 т, 110 м3, полупр. с полн.раст. 17x2.47x2.7 (ДxШxВ,м) | Владивосток 29 – 31 мая | Москва (регион) Россия Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ (R:+500 км) |
RUS | трал, 30 т, полупр. верх., бок., апп. 20x3.49x3.6 (ДxШxВ,м) | Владивосток 30 мая – 02 июн | Санкт-Петербург (R:+999 км) |
RUS | низкорамный, 25 т, полупр. верх., бок., задн. | Владивосток 22 – 31 мая | Краснодар (R:+500 км) Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ (R:+400 км) |
RUS | рефрижератор, 30 т, 90 м3, полупр. задн. 13.6x2.45x2.6 (ДxШxВ,м) | Владивосток постоянно | Москва (регион) Россия Возможные варианты разгрузки Санкт-Петербург, РФ | 1 руб. безнал, карта, наличные |
RUS | тентованный, 20 т, 92 м3, полупр. с полн.раст. | Владивосток постоянно | Санкт-Петербург (R:+900 км) |
RUS | трал, 30 т, полупр. апп. | Владивосток постоянно | Санкт-Петербург (R:+900 км) |
Благодаря сайту ATI.SU удобно связаться с перевозчиком напрямую на Бирже грузоперевозок ATI.SU. Так, вы отправите груз из Владивостока в Санкт-Петербург. В том числе вы имеете возможность выбрать наиболее удобный вариант машины по стоимости и вместительности в режиме реального времени.
Отправляйте грузы из Владивостока в Санкт-Петербург быстро, выгодно и безопасно. Подбирайте наиболее подходящие варианты, сотрудничайте с транспортными компаниями и частными перевозчиками В том случае если вы являетесь перевозчиком, и вам требуются найти груз для перевозки из Владивостока в Санкт-Петербург, то воспользуйтесь разделом «Поиск грузов».