Найдено 332 машины из Санкт-Петербурга в Москву
Требуется быстро найти автомобиль для грузоперевозок по России и странам СНГ? Регистрируйтесь на сервисе ATI.SU и выбирайте подходящий транспорт за несколько минут. На сервисе предложены только проверенные транспортные компании и частные перевозчики.
Отличительная черта сервиса — обновление данных о машинах для грузоперевозки в режиме реального времени. Как только у грузоперевозчика освобождается ГАЗель, тягач или другой вид транспорта, он сообщает об этом на ресурсе и предлагает свои услуги.
В бесплатной версии сайта вы можете отправить груз машиной сразу после регистрации. А также воспользоваться лицензиями, чтобы видеть контакты всех владельцев транспорта по России, за рубежом или для попутных грузоперевозок.
Направл. | Транспорт | Загрузка | Разгрузка | Ставка |
RUS | тентованный, 15 т, 45 м3, грузовик верх., бок., задн. 7.2x2.48x2.5 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург готова | Москва (R:+200 км) |
RUS | тентованный, 22 т, 110 м3, полупр. верх., бок., задн. 16.5x2.48x2.75 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург постоянно | Москва |
RUS | рефрижератор, 3 т, 13 м3, грузовик задн. | Санкт-Петербург 30 мая – 01 июн | Москва (R:+100 км) |
RUS | рефрижератор, 22 т, 90 м3, полупр. задн. | Санкт-Петербург готова | Москва |
RUS | рефрижератор, 10 т, 65 м3, полупр. гидролифт | Санкт-Петербург готова | Москва |
RUS | рефрижератор, 20 т, 92 м3, полупр. задн. | Санкт-Петербург готова | Москва |
RUS | фургон, 1 т, 9 м3, грузовик догруз бок., задн. | Санкт-Петербург постоянно ежедневно | Санкт-Петербург (R:+100 км) Возможные варианты разгрузки Москва, РФ |
RUS | изотермический, 20 т, 86 м3, полупр. задн. | Санкт-Петербург 31 – 31 мая | Москва (R:+155 км) | 42 000 руб. безнал, НДС |
RUS | тентованный, 10 т, 90 м3, прицеп верх., бок., задн. 7.2x2.45x2.6 (ДxШxВ,м) прицеп 7.2x2.45x2.6 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург 01 – 01 июн | Москва (R:+200 км) |
RUS | тентованный, 2.7 т, 26 м3, грузовик верх., бок., задн. 5.15x2.1x2.37 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург 30 – 30 мая | Москва (R:+200 км) |
RUS | тентованный, 2 т, 30 м3, грузовик догруз верх., бок., задн. 6x1.8x2.3 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург 31 мая – 01 июн | Тамбов (R:+150 км) Возможные варианты разгрузки Москва, РФ (R:+100 км) |
RUS | тентованный, 1.6 т, 19 м3, грузовик догруз верх., бок., задн., сн.поп.перекл., сн.стоек 4.2x2.05x2.2 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург готова | Москва (R:+150 км) |
RUS | изотермический, 9 т, 47 м3, грузовик гидролифт задн. 7.6x2.5x2.55 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург 01 – 01 июн | Москва (R:+100 км) | 1 руб. безнал, карта, наличные |
RUS | фургон, 2.5 т, 23 м3, грузовик задн. 5x2.08x2.2 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург 01 – 01 июн | Москва (R:+100 км) | 1 руб. безнал, НДС, наличные |
RUS | фургон, 2.5 т, 23 м3, грузовик задн. 5x2.08x2.2 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург постоянно еженедельно | Москва (R:+100 км) | 1 руб. безнал, НДС, наличные |
RUS | тентованный, 4 т, 40 м3, грузовик верх., бок., задн. 7x2.4x2.35 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург готова | Москва (R:+150 км) | 25 000 руб. безнал, НДС, карта |
RUS | рефрижератор, 6 т, 45 м3, грузовик задн. 7.3x2.46x2.3 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург 31 – 31 мая | Москва (R:+100 км) |
RUS | рефрижератор, 5 т, 35 м3, грузовик задн. 6.02x2.45x2.04 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург постоянно ежедневно | Москва (R:+100 км) |
RUS | рефрижератор, 4 т, 32 м3, грузовик задн. 6.02x2.45x2.04 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург 31 – 31 мая | Москва (R:+100 км) |
RUS | рефрижератор, 5 т, 34 м3, грузовик задн. 6.02x2.45x2.04 (ДxШxВ,м) | Санкт-Петербург 31 – 31 мая | Москва (R:+100 км) |
Благодаря сервису ATI.SU легко связаться непосредственно с перевозчиками на Бирже грузоперевозок ATI.SU. Так, вы отправите груз из Санкт-Петербурга в Москву. А также сможете выбрать наиболее удобный вариант машины по цене и вместительности в режиме онлайн.
Отправляйте грузы из Санкт-Петербурга в Москву быстро, выгодно и безопасно. Выбирайте самые удобные варианты, сотрудничайте с транспортными компаниями и частными перевозчиками В том случае если вы являетесь перевозчиком, и вам требуются найти груз для перевозки из Санкт-Петербурга в Москву, то воспользуйтесь разделом «Поиск грузов».